印第安纳波利斯通过Avaya解决方案提供更多政府服务
      
2004/12/06
目标:| 目标 | 收益 | 
| 在控制员工成本的同时提高工作效率 | 允许Unigov在网络上添加新的应用特性,而不需增加员工 | 
| 降低通信成本 | 项目第一年,电话线数从7,000降低至5,500。项目最后一年,预期电话线数从7,000降低至6,000 | 
| 更快速、更灵活地响应Unigov用户的通信需求 | 大幅缩短安装电话线的时间。现在,10分钟之内即可安装或删除一条电话线,而此前需要10至14天。 | 
| 管理和增加新的网络特性 | 员工现在可以无限制地进行编程;轻松增加新的网络组;在需要的时候快速建立定制化的呼叫中心;在目标区域增加新的容量。 | 
| 为未来做好准备 | 具备VoIP和其他IP功能。IP电话运行于框架电路而不需增加新线。 | 
| 项目总结 | |
| 年度收益率 | 26% | 
| 5年总节约/员工 | $128 | 
| 5年累积净收益 | $1,025,684 | 
| 投资回收期(月) | 7 | 
| 项目成本($000) | 启动 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 | 
| Avaya设备、维护与服务 | $800 $0 $1,196 $1,196 $1,196 $1,196 | 
| 收益($000) | |
| 线路节约 | $1,176 $1,176 $1,176 $1,176 $1,176 | 
| 员工节约 | $77 $79 $81 $83 $85 | 
| 用户效率(来自早期线路变更) | $65 $65 $65 $65 $65 | 
| 总收益 | $1,318 $1,320 $1,322 $1,324 $1,326 | 
| 财务分析($000) | |
| 净值 | ($800) $1,318 $124 $126 $128 $130 | 
| 累积值 | ($800)$518 $642 $768 $896 $1,026 | 
| 净现值 | $855 | 
| 年度收益率 | 26% | 
| IRR | 139% | 
| 回收期(月) | 7 | 
| 主要效能指标(KPI) | |
| 5年总节约/员工 | $128 | 
AVAYA公司供稿 CTI论坛编辑
| 朗讯全球技术支援暨IMS研发中心落户在青岛 2007-03-07 | 
| 全球运营商启动IMS NGN融合的高速引擎 2006-09-20 | 
| 朗讯科技为KPN提供IMS解决方案 2006-09-12 | 
| 朗讯科技与KPN合作 管理NGN的部署和集成 2006-08-30 | 
| 朗讯向美政府提交申请 望获批收购阿尔卡特 2006-08-25 |