MediaConnect9000高端视频会议系统
2003/06/16
完全图形操作界面,支持触摸屏


| 系统说明 | 规格 ITU-T Standards,H.320-H.323-T.120 -H.224-H.281- H.243 | |||||||||
| 视频: | 带云台可控(PTZ)摄像机 | |||||||||
| 摄像机控制: | H.281远端摄像机控制(FECC) | 摄像装置: | 1/4英寸彩色CCD | |||||||
| 压缩标准: | H.261,H.263(PX64)兼容 | 图像规格: | NTSC-768×495 | |||||||
| 传输分辨率: | CIF(352×288个像速)可达30帧/秒 | PAL-752×585 | ||||||||
| QCIF(176×144)可达30帧/秒 | ||||||||||
| 视频输入: | 1×Y/C (S-Video端子) | 焦距: | 5.4mm到64.0mm | |||||||
| 2×复合输入(RCA端子)(*) | 变焦范围: | ×12 | ||||||||
| 视频输出: | 1×SVGA (25D-type) | |||||||||
| 1×Y/C (S-Video端子) | ||||||||||
| 1×复合输入(RCA端子)(*) | 环境: | |||||||||
| 音频: | 工作温度: | 0度 - 40度 | ||||||||
| 压缩标准: | G711,3.44kHz/16kbps | 温度: | 15% - 80% | |||||||
| G728,3.44kHz,16Kbps | ||||||||||
| G722,7.0kHz,48、56Kbps或64Kbps | ||||||||||
| 音频输入: | 外置单向麦克风(迷你立体声系统) | 电器标准: | ||||||||
| 工作频率:50Hz或60Hz | 通用国际电源 | |||||||||
| 线路电平输入(RCA端子)(*) | 工作电压: | 120v或230v | ||||||||
| 线路电平输出(迷你立体声系统) | 工作频率: | 50Hz或60Hz | ||||||||
| 全双工回声消除: | 线路电平输出(RCA端子)(*) | |||||||||
| 带宽50 - 7000Hz | ||||||||||
| 网络接口: | 数据: | |||||||||
|
支持T.120标准: | Microsoft NetMeeting | ||||||||
|
||||||||||
北京光谷软通公司供稿 CTI论坛编辑
| VCON视频会议终端产品MC6000 2003-06-13 |