宏申HomeSun IPCC呼叫中心解决方案
2008/04/29
一、产品架构及所需系统配置 
 
                  | 价值分类 | 具体体现 | 收益点 | 
| 抓住所有呼入机会 | 没有限制的中继接入 多种渠道接入:电话、网页、IM、Email、传真、留言、处处鸟客户端 丢失呼叫记录 所有呼叫记录 呼叫统计  | 一个呼入的成本 一个呼入的收益 | 
| 客户信息管理 | 录入客户信息 客户信息补充 屏幕弹出 客户电话点击外拨  | 一个客户的价值 CRM系统的价格 | 
| 接听策略设定 | 按客户类型  黑名单  新客户  老客户  | 呼入成本 不同级别客户服务 | 
| 配置相应服务产能 | 服务业务分类 服务人员分组 根据每小时呼叫量和平均等待时间 配置座席员数量和具体座席 服务资源人员电话名单  | 更多的完成订单的价值 | 
| 项目跟进 | 咨询 对话摘要记录 项目管理、客户管理 外呼 项目相关的客户、服务人员、呼叫记录和文 档记录  | 劳动力成本 效率提高的价值 | 
| 监督控制 | 察看呼叫统计 察看项目统计 察看客户统计 察看呼叫日志 察看项目相关日志和文档 察看客户列表 察看服务资源列表 察看当前登陆服务人员状态  | 管理对效率的提高价值 公司无形资产的增值 | 
| 和其他企业Web应用有协同调用接口 | 利用现有系统的价值 | 
| 功能点 | IPCC | 传统呼叫中心 | 
| 对外公布统一的电话号码 | 有  | 有  | 
| IVR自动语音引导 | 有  | 有  | 
| 智能路由 | 有  | 有  | 
| 呼叫排队 | 有  | 有  | 
| 座席摘机 | 有  | 有  | 
| 座席小休 | 有  | 有  | 
| 座席挂机 | 有  | 有  | 
| 座席话后/话前处理 | 有  | 有  | 
| 屏幕弹出 | 有  | 有  | 
| 语音通话 | 有  | 有  | 
| 座席外呼 | 有  | 有  | 
| 座席呼座席 | 有  | 有  | 
| 网页服务 | 有  | 无 | 
| 当前通话记录提交 | 有  | 有  | 
| 信息反馈 | 有  | 有  | 
| 呼叫详单 | 有  | 很少有 | 
| 报表统计 | 有  | 有  | 
| 通话录音 | 有  | 有  | 
| 座席监听 | 有  | 有  | 
| 经营者开通 | 有  | 无 | 
| 在线升级 | 有  | 无 | 
| 计费系统 | 有  | 无 | 
| 呼叫转移 | 有  | 有  | 
| 信息发布 | 有  | 无 | 
| 提供业务系统接口 | 有  | 有  | 
| 提供即装既用的业务系统 | 有  | 无 | 
CTI论坛编辑
| 宏申实信凭借VOIP助力Oracle IPCC一体化解决方案 2008-08-21 | 
| 奥科M1000 VoIP媒体网关 2008-04-29 | 
| 宏申实信发布新的软交换产品HomeSun IPCC 2008-04-11 | 
| 北京宏申实信公司正式与以色列奥科公司签约 2007-08-14 | 
| 2006年宏申实信&奥科产品巡展大会成功召开 2006-09-25 |