
安正科技IDS-1000通信调度平台,作为融合通信调度系统的综合核心通讯平台。实现呼叫控制,续接和各种综合业务调度功能。
主要功能:
呼叫功能
呼叫保持、呼叫等待、应答前呼叫转移、应答后呼叫转移、无条件呼叫转移、无应答呼叫转移、遇忙呼叫转移、协商转移、IVR、呼叫记录
基本调度功能
对讲、单呼、会议、广播、录音、监听、强插、强拆、禁言、禁听、代接、转接、监控调取、短信、紧急呼叫、呼叫队列、热线、无人值守
增强功能
音频调度、视频调度、数据调度、短信息、传真、分组会议、分级协同调度、静态图片采集、分级管理、组管理、数据日志存储、可选加密通信、终端状态指示、图形化调度台
主要技术参数:
指标 | 参数 |
注册用户数 | 2000 |
注册会议数 | 128 |
注册群组数 | 128 |
语音并发数 | 200 |
视频并发数 | 128(D1) |
调度台并发数 | 16 |
录音并发数 | 128 |
录像并发数 | 64(D1) |
视频并发转码数 | 8(D1 to CIF) |
GIS并发终端数 | 500 |
语音会议容量 | 128 |
语音会议并发数量 | 64 |
视频会议容量 | 32(D1) |
视频会议并发数量 | 8 |
接入监控数量 | 2000 |
可接入解码器数量 | 4 |
监控并发数量 | 8 |
硬件规格 | |
CPU | E3-1220V5 +纯铜散热片 4核 主频 3.0GHz 三级缓存 8M |
主板 | Single socket H4 (LGA 1151) supports Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i3 series,Intel® Celeron® and Intel® Pentium® |
内存 | DDR4 ECC 2400 8G,最高可升至64G |
硬盘 | 1TB企业级,最多支持1x 3.5" 热插拔 SATA/SAS硬盘 |
扩展槽 | 1 PCI-E 3.0 x8 (in x16),1 PCI-E 3.0 x8,1 PCI-E 3.0 x4 (in x8) |
网卡 | 2块Intel® i210-AT 千兆网卡 |
尺寸 | 425mm x 44.5mm x 359mm,1U/19英寸 |

扫码关注我们
浙江安正科技股份有限公司
地址:北京经济技术开发区西环南路26号嘉捷科技园
联系方式:010-87581247
公司网址:www.angelcomm.cn