您当前的位置是:  首页 > 资讯 > 市场 >
 首页 > 资讯 > 市场 >

Gartner称2023Q2全球PC出货量下降16.6%:惠普下降0.9%、戴尔下降21.8%

2023-07-13 09:57:44   作者:   来源:IT之家   评论:0  点击:


  根据市场调查机构公布的最新统计数据,2023 年第二季度全球 PC 出货量总计 5970 万台,同比下降 16.6%,在连续七个季度同比下降之后,PC 市场显示出初步企稳的迹象。

  

 

  

 

  根据报告内容,汇总信息如下

  联想本季度出货量为 1431 万台,同比下降 20.8%,市场占有率为 24%,相比较 2022 年同期下降了 1.3 个百分点;

  惠普本季度出货量为 1345 万台,同比下降 0.9%,市场占有率为 22.5%,相比较 2022 年同期增长了 3.5 个百分点;

  戴尔本季度出货量为 1039 万台,同比下降 21.8%,市场占有率为 17.4%,相比较 2022 年同期下降了 1.2 个百分点;

  苹果本季度出货量为 529 万台,同比下降 0.3%,市场占有率为 8.9%,相比较 2022 年同期增加了 1.5 个百分点;

  宏碁本季度出货量为 402 万台,同比下降 21.1%,市场占有率为 6.7%,相比较 2022 年同期下降了 0.4 个百分点;

  华硕本季度出货量为 388 万台,同比下降 17.3%,市场占有率为 6.5%,相比较 2022 年同期下降了 0.1 个百分点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与CTI论坛无关。CTI论坛对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

相关阅读:

专题

CTI论坛会员企业